Nov '26
Starting Price:βΉ17,999/-
Starting Price:βΉ17,999/-
Starting Price:βΉ17,999/-
Dec '26
Mar '27
Apr '27
May '27
| Room Sharing | Selling Cost (Per Person) | Discounted Cost (Per Person) |
| Triple Sharing | βΉ 20,999/- | βΉ 17,999/- |
| Double Sharing | βΉ 22,999/- | βΉ 19,999/- |
| Single Sharing | βΉ 32,999/- | βΉ 29,999/- |
Starting Price
* Select a date for pricing
| Room Sharing | Selling Cost (Per Person) | Discounted Cost (Per Person) |
| Triple Sharing | βΉ 20,999/- | βΉ 17,999/- |
| Double Sharing | βΉ 22,999/- | βΉ 19,999/- |
| Single Sharing | βΉ 32,999/- | βΉ 29,999/- |
Starting Price